会 计 实 务第二页

会计学博士论丛

类 别

代码
书 名
定价
出 版
著 者

 

公司纳税实务

S1275 中国纳税指南 98 2010.1

税务总局

肖 捷作序

1117 中国税收实务(2007年版) 120 2007.4

税务总局

1605 企业会计核算与税务处理图解 58 2004.7 高立法
517 新编纳税实务 26 2003.9 倪永刚
企业财会 J6362 企业财务会计 (第二版) 33 2007.8 王敏
J6281 企业财务会计(高等院校应用型人才培养系列教材) 41 2007.6 张珊
J7556 企业会计实务实验教程(第二版) 41 2008.10 孙娟 潘玉香
J7107 中级财务会计实验教程 15 2008.5 支春红
J6958 公司财务学 (第四版) 55 2008.2 齐寅峰
2519 现代企业内部财务会计制度实用范本 39 2007.1 姚红霞
J4228 怎样查账与调帐 35 2006.1 石彦方
J8502 财务会计实务 38 2009.8 王希旗
F8042 企业财务分析 36 2006.6 王会金

521

公司财务管理

58

2004.7

杨淑娥

531

企业财务控制前沿

29

2004.9

李心合

445

财会人员计算机安全知识读本

32 2003.

编写组

F6007 防范企业会计信息舞弊的综合对策研究 35 2003 陈少华

F6919

舞弊检查

58

2005

李爽
F4824

假帐与真帐

68 2002.

吴俊深

J6593 真账与假账:会计舞弊的甄别与防范 48 2008.1 王亚卓

498

企业信息化下的财务监控

37

2004

傅元略

F8013 中小企业财务报告行为--理论与实证 30 2006.7 余应敏
F6908 财务管理与会计核算办法 68 2005.1 陈长春
高级会计 F6429 高级财务会计 147 2005.1 邵毅平
F7226 高级会计师资格考试指南 46 2005.6 编委会
F6902 ERP财务会计 58 2005.1 赵青春
财会手册 J8478 出纳实务与技能 23 2009.8 郑 维
J8510 出纳员岗位实训教程 29 2009.8 沈宝燕 徐耀庆
J8501 出纳业务一学就会 28 2009.10 曾亚非
J7415 跟我学当出纳 28 2008.10 杨成贤
J7627 出纳业务巧学精练 28 2008.12 杨成贤
J7617 动手动脑学出纳:当好出纳的49个关键 27 2008.11 吴芳
J8098 出纳防错小窍门93招 26.8 2009.7 王语
J8585 会计入门真账综合模拟实训 28 2009.10 刘红英
J8500 会计业务一学就会 30 2009.10 陈玉洁
J7397 跟我学当会计 30 2008.10 杨成贤
J7616 会计业务巧学精练 30 2008.12 杨成贤
J7494 看图学会计:真账模拟 28 2008.10 陈玉洁
J7554 动手动脑学会计:当好会计的45个关键 28 2008.11 吴芳
J5097 阅读会计报表有问题找我 30 2008.9 白媛媛
J8881 看不懂财报,做不好管理 30 2010.3 吴芳
J8266 财务报表一看就懂 29 2009.7 王淑艳
J7673 财务管理十日读 35 2009.1 王婷婷
J6569 三天学会编制、分析、审查会计报表 30 2008.9 杨晓丽
J8944
编制财务报表易犯的100个错误 33.8 2010.3 李广辉
J6586 三天学会当出纳 (图解版) 30 2008.1 何大安
J6547 三天学会当会计(图解版) 32 2008.1 杨成贤
J7332 初当会计十日通 (第四版) 29 2008.8 辛一圆
J8285 初当会计一点通 22 2009.8 力 亘
J7498 凭证.票据.账簿.办税有问题找我 32 2008.10 白媛媛
J8199 现代大众会计——大众会计与理财指南 42 2009.6 于玉林 牛宇欣
J7823 让钱变厚:省钱妙招320例 25 2009.5 陶然 刘俊
J8108 危机理财——3大保财良方 (抗危机自救系列丛书(1)) 28 2009.4 钱诗金
F1640 会计查账实务(第二版) 21 2010.8 周晓平 凯书章
F8090 会计查帐实务 28 2006.10 韩 林
领导干部财会

494

领导干部怎样看会计报表

35

2005.9

侯立新

J

单位负责人必备财会知识

35

2005.8

陈正侠

504

单位负责人怎样查帐

38

2005.5

杨成贤

财务管理 J6447 中级财务会计 33 2007.8 周一虹 方文彬
J6347 实例解析财务管理基础知识 28 2007.8 甲 恒

1426

财务管理学基础

38

2006.4

胡元木

1425 高级财务管理 33 2006.1
F6905 财务管理 36 2005.1 王玉春
F6450 公司财务管理(西安交大教材) 58 2004.7 杨淑娥
F6909 成本管理会计学 37.5 2005.3 潘飞
F8050 财务管理原理 53 2006.10 刘涛
F4410 财务管理 32 2005.7 李道明
F4656 国际财务管理 26 2005.5 夏乐书
会计学

F6002

新编基础会计学教程

38

2003

黄淑芬

F5910

西方会计学名著导读

36

2004.1

许家林

J 会计学 (第二版) 28 2007.8

王志宏

F7359 会计学(长春税务学院财经教材) 29 2005.8 汪伟 鞠红兵
F6158 会计学(西安交大教材) 48 2004.4 曹建安 薛许军
F6290 基础会计学(西安交大教材) 28 2004.5 杨宗昌 王海民
F6941 会计学原理 28 2005.4 孙俊英
F4681 会计学概论(中南财经政法大学教材) 36 2005.7 李光忠
F4293 管理会计学(中南财经政法大学教材) 28 2005.10 朱海芳
F5166 高级成本管理会计学 56 2002.10 翟文莹

F5626

会计热点问题

70

2003

葛家澍

F7462 会计责任论 25 2005.9 张忠民
审计学 F7371 审计学(西安交大教材) 52 2005.8 冯均科
统计学 C0065 统计学(长春税务学院财经教材) 25 2005.8 张 平

 

 

 

 

会计学博士论丛

F3116 企业过度投资与会计稳健性研究 20 2012.9 徐华新
F3125 交易操作视角下会计信息价值相关性研究 18 2012.8 向海燕
F2259 中国会计改革创新的试验场 45 2011.11 成放晴
F0489 契约视角的税收筹划研究 27 2008.6 蔡 昌
F0205 上市公司会计变更寻租研究 19 2007.11 颜 敏
F0668 生物资产会计计量模式研究 25 2008.12 张心灵
F0678 会计公正问题研究 25 2008.10 马元驹
F0837 企业可持续增长管理问题研究 25 2008.11 陈 炜
F1248 会计信息传导效率研究 20 2010.1 李晓东
F1559 融资约束金字塔控制和关联担保--来自中国民营上市公司的经验证据 15 2009.12 程 华
F7513 合并会计研究 20 2005.10 黄菊珊
F7815 企业信用制度论 24 2006.5 叶陈毅
F7956 企业核心竞争力会计控制研究 23 2006.7 汤湘希
F7181 企业内部控制研究 25 2005.6 潘秀丽
F7661 注册会计师职业问题的多视觉研究初探 21 2005.12 曾铁兵
F7560 中国上市公司资本结构影响因素研究--理论和证据 24 2005.12 肖作平
F7895 资本保全会计研究 20 2006.6 王仲兵
F7912 公允价值计量基础研究 21 2006.6 陈美华
F7093 我国会计准则国际协调研究--历程与对策 18 2005.5 陈瑜
F7875 独立审计权责结构研究 27 2006.6 王善平
F7846 基于网络的企业内部控制 25 2006.6 姚友胜
F7473 双重审计模式下的审计独立性与审计定价:中国B股市场的证据 18 2005.9 吴溪
F7101 上市公司融资效率问题研究 22 2005.7 杨兴全
F7093 我国会计准则国际协调研究历程与对策 18 2005.7 陈喻
F6979 大股东控制、盈余管理与上市公司业绩滑坡 15 2005.7 李东平
F6491 会计盈余价值相关性实证研究 25 2005.3 袁淳
F6394 企业预算管理--以战略为导向 18   高晨
F6364 会计契约论 24   雷光勇
F5944 证券投资基金治理的制度安排 23   杨晓军
F5812 公司治理结构中的会计监督研究 25   王竹泉
F5685 期权与企业财务风险管理研究 25   黄本尧
F5521 行业制度变迁的诱因与绩效 16   易琮
F5328 环境成本论 28   肖序
F5318 中国亏损上市公司盈余管理实证研究 15   陆建桥
F5047 公司股利政策研究 25   杨家新
F4880 企业会计组织研究 32   程新生
F4821 企业战略成本管理研究 16   陈轲
F4765 股权结构论 18   乇斌
F6400 公众公司财务报告架构研究 22   方红星
F6339 审计关系契约论 22   冯均科
F6335 我国上市公司审计风险成因及防范研究 22   常志安
F6181 中国上市公司股利政策分析 16   原红旗
F6138 论财务会计概念结构 16   曹 伟
F5999 利益相关者财务论—新制度注意与财务学的互动和发展 30   李心合
F1403 基于XBRL的网络财务报告--改进的有效性研究 21 2009.1 杨海峰
F0912 控制权对上市公司融资行为的影响研究 19 2009.1 黎来芳
F1373 中国上市公司财务治理效率研究 18 2009.6 白 俊
F0993 年度报告披露时间选择研究--来自中国上市公司的经验证据 21 2008.12 王雄元
F1531 基于价值创造的企业财务管理研究 30 2009.11 龚凯颂
F1474 我国上市公司大股东占款行为研究 18 2009.9 侯晓红
F0837 企业可持续增长管理问题 25 2008.11 陈炜
F1367 财务报表革命 28 2009.6 陈 敏
F1687 套期保值会计研究:基于跨国营运的视角 20 2010.5 程六满
F1615 柜台市场会计研究 28 2010.3 崔志娟
F1908 财务治理效率论 25 2010.8 张荣武
F1778 公司债务管理研究 22 2010.8 李玉萍
F1924 排污权交易会计问题研究 21 2010.10 刘松青
F2146 企业财政预算管理研究 29 2010.11 徐莉萍
F2285 监管政策与审计谨慎性:一项基于审计意见的实证研究 29 2011.1 黄崐
F2251 中国会计准则国际趋同研究--基于制度演化视角 25 2010.12 余波
F2132 中国证券市场非经常性损益研究 16 2010.11 王伟
F2363 上市公司过度投资及其治理研究 20 2011.4 简建辉
           
           
           

会计实务第一页 第三页

中国税务图书网主要网页指引

 

中国税务图书网

订阅方式

订户可采用邮局汇款、银行汇款、银行卡汇款。请预先电话010-63970158、发传真010-63970168或发电子邮件taxbook@taxbook.com.cn通知我们,以便我们及时备书,让您在最短时间收到所订购的图书。您的需要就是我们的工作。

资费说明

挂刷邮购另加书价的15%邮资 ,最少为6元(其中邮局挂号费3元);

如需特快专递,则另加书价的45%邮资,最少为30元(即书价X45%<30元,则为30元)。

请来函、传真或在汇款留言栏中注明购书名称或代码、册数,是否需要开具发票。

邮局汇款
北京市西区100038-58信箱 文 婧(收) 邮编:100038
银行汇款
开户行:工商银行北京市会城门支行
户 名:北京金瑞财会计图书有限公司
帐 号: 02000 41409 00679 8606
工商银行牡丹卡:95588 00200 14239 4853 持卡人:文 婧
365X24订书热线
010-63970158 传真:010-63970168
24小时手机短信接受
15910820998
E-mail
taxbook@taxbook.com.cn

浏览网页推荐最佳分辨率:1024*768

版权所有中国税务图书网--北京金瑞财会计图书有限公司
永久通讯地址(我网2000-2030年专用邮箱):北京市西区100038-58信箱 文 婧(收)  邮政编码:100038
365 X 24小时订书热线:010-63970158 传真:010-63970168 手机24小时短信互动15910820998
   E-mail : taxbook@taxbook.com.cn 京ICP备05064785号

您是本站第  位客人